| Dimensions ( W x D x H ) | 2.83 × 0.94 × 0.42 in (72 × 24 × 10.8 mm) |
|---|---|
| Antenna | Internal Antennas |
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| WLAN Signal Rate | 6GHz: 11be: Up to 2882 Mbps(dynamic) 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 5 GHz: 11be: Up to 2882 Mbps(dynamic) 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 11ac: Up to 1732 Mbps(dynamic) 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11be: Up to 688 Mbps(dynamic) 11ax: Up to 574 Mbps(dynamic) 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Wireless Modes | Client Mode, Hotspot Mode |
| Wireless Security | WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Package Content | BE6500 Tri-Band Wi-Fi 7 Mini Wireless USB Adapter Archer TBE400U Quick Installation Guide |
| System Requirements | Supported operating system: Windows 10/11 (64-bit) |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |














